IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 12 0.56%6 0.28% 6 0.28%
4. 10 s/d 14 Tahun 143 6.63%69 3.2% 74 3.43%
5. 15 s/d 19 Tahun 161 7.46%85 3.94% 76 3.52%
6. 20 s/d 24 Tahun 159 7.37%83 3.85% 76 3.52%
7. 25 s/d 29 Tahun 153 7.09%70 3.25% 83 3.85%
8. 30 s/d 34 Tahun 157 7.28%76 3.52% 81 3.76%
9. 35 s/d 39 Tahun 134 6.21%80 3.71% 54 2.5%
10. 40 s/d 44 Tahun 214 9.92%114 5.29% 100 4.64%
11. 45 s/d 49 Tahun 173 8.02%90 4.17% 83 3.85%
12. 50 s/d 54 Tahun 156 7.23%81 3.76% 75 3.48%
13. 55 s/d 59 Tahun 155 7.19%72 3.34% 83 3.85%
14. 60 s/d 64 Tahun 117 5.42%60 2.78% 57 2.64%
15. 65 s/d 69 Tahun 108 5.01%54 2.5% 54 2.5%
16. 70 s/d 74 Tahun 105 4.87%53 2.46% 52 2.41%
17. Di atas 75 Tahun 210 9.74%104 4.82% 106 4.91%
. JUMLAH 2.157 100%1.097 50.86% 1.060 49.14%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.157 100%1.097 50.86% 1.060 49.14%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. Kyai R. Sahid Km 3, Mantingan, Salam, Magelang Kode Pos 56484
Desa Mantingan
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon (031) 8981674
Email desamantingan001@gmail.com