IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 1 0.05%0 0% 1 0.05%
4. 10 s/d 14 Tahun 140 6.49%70 3.25% 70 3.25%
5. 15 s/d 19 Tahun 160 7.42%82 3.8% 78 3.62%
6. 20 s/d 24 Tahun 154 7.14%78 3.62% 76 3.52%
7. 25 s/d 29 Tahun 152 7.05%74 3.43% 78 3.62%
8. 30 s/d 34 Tahun 153 7.09%78 3.62% 75 3.48%
9. 35 s/d 39 Tahun 143 6.63%78 3.62% 65 3.01%
10. 40 s/d 44 Tahun 209 9.69%111 5.15% 98 4.54%
11. 45 s/d 49 Tahun 174 8.07%89 4.13% 85 3.94%
12. 50 s/d 54 Tahun 155 7.19%83 3.85% 72 3.34%
13. 55 s/d 59 Tahun 164 7.6%74 3.43% 90 4.17%
14. 60 s/d 64 Tahun 110 5.1%58 2.69% 52 2.41%
15. 65 s/d 69 Tahun 109 5.05%59 2.74% 50 2.32%
16. 70 s/d 74 Tahun 115 5.33%57 2.64% 58 2.69%
17. Di atas 75 Tahun 218 10.11%106 4.91% 112 5.19%
. JUMLAH 2.157 100%1.097 50.86% 1.060 49.14%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.157 100%1.097 50.86% 1.060 49.14%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. Kyai R. Sahid Km 3, Mantingan, Salam, Magelang Kode Pos 56484
Desa Mantingan
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon (031) 8981674
Email desamantingan001@gmail.com