IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
4. 10 s/d 14 Tahun 137 6.35%69 3.2% 68 3.15%
5. 15 s/d 19 Tahun 161 7.46%81 3.76% 80 3.71%
6. 20 s/d 24 Tahun 156 7.23%79 3.66% 77 3.57%
7. 25 s/d 29 Tahun 152 7.05%74 3.43% 78 3.62%
8. 30 s/d 34 Tahun 151 7%78 3.62% 73 3.38%
9. 35 s/d 39 Tahun 143 6.63%76 3.52% 67 3.11%
10. 40 s/d 44 Tahun 211 9.78%114 5.29% 97 4.5%
11. 45 s/d 49 Tahun 171 7.93%87 4.03% 84 3.89%
12. 50 s/d 54 Tahun 158 7.32%84 3.89% 74 3.43%
13. 55 s/d 59 Tahun 163 7.56%75 3.48% 88 4.08%
14. 60 s/d 64 Tahun 112 5.19%58 2.69% 54 2.5%
15. 65 s/d 69 Tahun 109 5.05%59 2.74% 50 2.32%
16. 70 s/d 74 Tahun 115 5.33%57 2.64% 58 2.69%
17. Di atas 75 Tahun 218 10.11%106 4.91% 112 5.19%
. JUMLAH 2.157 100%1.097 50.86% 1.060 49.14%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.157 100%1.097 50.86% 1.060 49.14%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. Kyai R. Sahid Km 3, Mantingan, Salam, Magelang Kode Pos 56484
Desa Mantingan
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon (031) 8981674
Email desamantingan001@gmail.com