IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 43 1.99%20 0.93% 23 1.07%
4. 10 s/d 14 Tahun 150 6.95%73 3.38% 77 3.57%
5. 15 s/d 19 Tahun 162 7.51%90 4.17% 72 3.34%
6. 20 s/d 24 Tahun 157 7.28%73 3.38% 84 3.89%
7. 25 s/d 29 Tahun 160 7.42%78 3.62% 82 3.8%
8. 30 s/d 34 Tahun 149 6.91%73 3.38% 76 3.52%
9. 35 s/d 39 Tahun 152 7.05%91 4.22% 61 2.83%
10. 40 s/d 44 Tahun 208 9.64%110 5.1% 98 4.54%
11. 45 s/d 49 Tahun 165 7.65%86 3.99% 79 3.66%
12. 50 s/d 54 Tahun 156 7.23%81 3.76% 75 3.48%
13. 55 s/d 59 Tahun 138 6.4%63 2.92% 75 3.48%
14. 60 s/d 64 Tahun 118 5.47%60 2.78% 58 2.69%
15. 65 s/d 69 Tahun 115 5.33%62 2.87% 53 2.46%
16. 70 s/d 74 Tahun 88 4.08%38 1.76% 50 2.32%
17. Di atas 75 Tahun 196 9.09%99 4.59% 97 4.5%
. JUMLAH 2.157 100%1.097 50.86% 1.060 49.14%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.157 100%1.097 50.86% 1.060 49.14%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. Kyai R. Sahid Km 3, Mantingan, Salam, Magelang Kode Pos 56484
Desa Mantingan
Kecamatan Salam
Kabupaten Magelang
Kodepos 56484
Telepon (031) 8981674
Email desamantingan001@gmail.com